GRAVITY
F 195 PROF
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,20 HP |
| Blade dimension | Ø 195 mm |
| RPM | 380 rpm |
| Cutting thickness | 0÷15 mm |
| Cut HxL | 145 x 130 mm |
F 195 AF DOM
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,25 HP |
| Blade dimension | Ø 195 mm |
| RPM | 380 rpm |
| Cutting thickness | 0÷15 mm |
| Cut HxL | 145 x 130 mm |
220 S PROF
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,25 HP |
| Blade dimension | Ø 220 mm |
| RPM | 295 rpm |
| Cutting thickness | 0÷15 mm |
| Cut HxL | 155 x 190 mm |
220 AF DOM
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,25 HP |
| Blade dimension | Ø 250 mm |
| RPM | 295 rpm |
| Cutting thickness | 0÷15 mm |
| Cut HxL | 185 x 180 mm |
220 AF PROF
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,25 HP |
| Blade dimension | Ø 220 mm |
| RPM | 295 rpm |
| Cutting thickness | 0÷15 mm |
| Cut HxL | 160 x 200 mm |
250 R CEPR
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,25 HP |
| Blade dimension | Ø 250 mm |
| RPM | 295 rpm |
| Cutting thickness | 0÷15 mm |
| Cut HxL | 180 x 175 mm |
250 E PROF
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,25 HP |
| Blade dimension | Ø 250 mm |
| RPM | 320 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 190 x 220 mm |
250 E TAGLIA PANE
| Motor | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Motor power | 0,30 HP |
| Blade dimension | Ø 250 mm |
| RPM | 320 rpm |
| Cut thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 200 x 215 |

