300
300 E PROF
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,35 HP |
| Blade dimension | Ø 300 mm |
| RPM | 215 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 215 x 220 mm |
300 EL DOM
| Motor | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,35 HP |
| Blade dimension | Ø 300 mm |
| RPM | 215 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 215 x 260 mm |
300 EL PROF
| Motor | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Motor Power | 0,35 HP |
| Blade dimension | Ø 300 mm |
| RPM | 215 rpm |
| Cut thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 215 x 260 mm |
300 CL DOM
| Motor | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Motor power | 0,35 HP |
| Blade dimension | Ø 300 mm |
| RPM | 215 rpm |
| Cut thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 215 x 310 mm |
300 CL PROF
| Motor | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Motor power | 0,35 HP |
| Blade dimension | Ø 300 mm |
| RPM | 215 rpm |
| Cut thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 215 x 310 mm |
300 I PROF
| Motor | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Motor power | 0,50 HP |
| Blade dimension | Ø 300 mm |
| RPM | 190 rpm |
| Cut thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 205 x 270 mm |

