Prodotti
275 I PROF
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,35 HP |
| Blade dimension | Ø 275 mm |
| RPM | 270 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 195 x 200 mm |
275IL CEDO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,35 HP |
| Blade dimension | Ø 275 mm |
| RPM | 270 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 195 x 200 mm |
275 IL PROF
| Motor | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,35 HP |
| Blade dimesnion | Ø 275 mm |
| RPM | 270 rpm |
| Cut thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 195 x 200 mm |
250 TCV CEPR
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,35 HP |
| Blade dimension | Ø 250 mm |
| RPM | 245 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 180 x 210 mm |
250 TCV DOM
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,35 HP |
| Blade dimension | Ø 250 mm |
| RPM | 245 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 180 x 210 mm |
300 TCV PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,50 HP |
| Blade dimension | Ø 300 mm |
| RPM | 305 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 200 x 240 mm |
300 TCV-L PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,50 HP |
| Blade dimension | Ø 300 mm |
| RPM | 305 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 190 x 240 mm |
300 TCV-R CEDO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,35 HP |
| Blade dimension | Ø 300 mm |
| RPM | 215 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 180 x 210 mm |
300 TCV-R CEPR
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,35 HP |
| Blade dimension | Ø 300 mm |
| RPM | 215 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 180 x 210 mm |
330 TCV PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,50 HP |
| Blade dimension | Ø 330 mm |
| RPM | 280 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 215 x 240 mm |

