VERTICAL
250 TSV DOM
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,35 HP |
| Blade dimension | Ø 250 mm |
| RPM | 245 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 180 x 230 mm |
250 TSV PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,35 HP |
| Blade dimension | Ø 250 mm |
| RPM | 245 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 180 x 230 mm |
300 TSV-R DOM
| Motor | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Motor power | 0,35 HP |
| Blade dimension | Ø 300 mm |
| RPM | 215 rpm |
| Cut thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 200 x 200 |
300 TSV-R PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,35 HP |
| Blade dimension | Ø 300 mm |
| RPM | 215 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 200 x 200 mm |
300 TSV PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,50 HP |
| Blade dimension | Ø 300 mm |
| RPM | 305 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 205 x 260 mm |
330 TSV PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,50 HP |
| Blade dimension | Ø 330 mm |
| RPM | 280 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 215 x 260 mm |
350 TSV PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,50 HP |
| Blade dimension | Ø 350 mm |
| RPM | 165 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 255 x 310 mm |
370 TSV PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,50 HP |
| Blade dimension | Ø 370 mm |
| RPM | 160 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 260 x 300 mm |
300 TSV-L PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,50 HP |
| Blade dimension | Ø 300 mm |
| RPM | 305 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 190 x 290 mm |
330 TSV-L PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,50 HP |
| Blade dimension | Ø 330 mm |
| RPM | 270 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 200 x 290 mm |
350 TSV-L PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,50 HP |
| Blade dimension | Ø 350 mm |
| RPM | 165 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 240 x 330 mm |
370 TSV-L PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Power | 0,50 HP |
| Blade dimension | Ø 370 mm |
| RPM | 160 rpm |
| Cutting thickness | 0÷16 mm |
| Cut HxL | 250 x 330 mm |

