FOR MEAT
250 TCV CEPR
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz | 
| Power | 0,35 HP | 
| Blade dimension | Ø 250 mm | 
| RPM | 245 rpm | 
| Cutting thickness | 0÷16 mm | 
| Cut HxL | 180 x 210 mm | 
250 TCV DOM
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz | 
| Power | 0,35 HP | 
| Blade dimension | Ø 250 mm | 
| RPM | 245 rpm | 
| Cutting thickness | 0÷16 mm | 
| Cut HxL | 180 x 210 mm | 
300 TCV PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz | 
| Power | 0,50 HP | 
| Blade dimension | Ø 300 mm | 
| RPM | 305 rpm | 
| Cutting thickness | 0÷16 mm | 
| Cut HxL | 200 x 240 mm | 
300 TCV-L PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz | 
| Power | 0,50 HP | 
| Blade dimension | Ø 300 mm | 
| RPM | 305 rpm | 
| Cutting thickness | 0÷16 mm | 
| Cut HxL | 190 x 240 mm | 
300 TCV-R CEDO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz | 
| Power | 0,35 HP | 
| Blade dimension | Ø 300 mm | 
| RPM | 215 rpm | 
| Cutting thickness | 0÷16 mm | 
| Cut HxL | 180 x 210 mm | 
300 TCV-R CEPR
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz | 
| Power | 0,35 HP | 
| Blade dimension | Ø 300 mm | 
| RPM | 215 rpm | 
| Cutting thickness | 0÷16 mm | 
| Cut HxL | 180 x 210 mm | 
330 TCV PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz | 
| Power | 0,50 HP | 
| Blade dimension | Ø 330 mm | 
| RPM | 280 rpm | 
| Cutting thickness | 0÷16 mm | 
| Cut HxL | 215 x 240 mm | 
330 TCV-L PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz | 
| Power | 0,50 HP | 
| Blade dimension | Ø 330 mm | 
| RPM | 270 rpm | 
| Cutting thickness | 0÷16 mm | 
| Cut HxL | 205 x 240 mm | 
350 TCV PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz | 
| Power | 0,50 HP | 
| Blade dimension | Ø 350 mm | 
| RPM | 165 rpm | 
| Cutting thickness | 0÷16 mm | 
| Cut HxL | 250 x 300 mm | 
350 TCV-L PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz | 
| Power | 0,50 HP | 
| Blade dimension | Ø 350 mm | 
| RPM | 160 rpm | 
| Cutting thickness | 0÷16 mm | 
| Cut HxL | 240 x 350 mm | 
370 TCV PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz | 
| Power | 0,50 HP | 
| Blade dimension | Ø 375 mm | 
| RPM | 160 rpm | 
| Cutting thickness | 0÷16 mm | 
| Cut HxL | 260 x 300 mm | 
370 TCV-L PRO
| Motor | Monophase, 115-220-240 V, 50-60 Hz | 
| Power | 0,50 HP | 
| Blade dimension | Ø 370 mm | 
| RPM | 160 rpm | 
| Cutting thickness | 0÷16 mm | 
| Cut HxL | 260 x 330 mm | 

 
					 
					 
					 
					 
					