250
250 R DOM
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,25 HP |
| Diametro lama | Ø 250mm |
| Giri al minuto | 295 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷15 mm |
| Taglio HxL | 185 x 180 mm |
250 R CEPR
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,25 HP |
| Diametro lama | Ø 250 mm |
| Giri al minuto | 295 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷15 mm |
| Taglio HxL | 180 x 175 mm |
250 E DOM
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,25 HP |
| Diametro lama | Ø 250 mm |
| Giri al minuto | 320 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 190 x 220 mm |
250 E PROF
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,30 HP |
| Diametro lama | Ø 250 mm |
| Giri al minuto | 320 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 175 x 210 mm |
250E TAGLIA PANE
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,30 HP |
| Diametro lama | Ø 250 mm |
| Giri al minuto | 320 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 200 x 215 |
250 I DOM
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,35 HP |
| Diametro lama | Ø 250 mm |
| Giri al minuto | 245 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 185 x 215 mm |
250 I PROF
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,35 HP |
| Diametro lama | Ø 250 mm |
| Giri al minuto | 245 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 185 x 215 mm |

