Verticali
300 TCV-L PRO
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,50 HP |
| Diametro lama | Ø 300 mm |
| Giri al minuto | 305 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 190 x 240 mm |
330 TCV-L PRO
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,50 HP |
| Diametro lama | Ø 330 mm |
| Giri al minuto | 305 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 190 x 240 mm |
350 TCV-L PRO
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,50 HP |
| Diametro lama | Ø 350 mm |
| Giri al minuto | 165 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 240 x 350 mm |
370 TCV-L PRO
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,50 HP |
| Diametro lama | Ø 370 mm |
| Giri al minuto | 160 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 260 x 330 mm |
300 TSV-L PRO
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,50 HP |
| Diametro lama | Ø 305 mm |
| Giri al minuto | 305 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 190 x 290 mm |
330 TSV-L PRO
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,50 HP |
| Diametro lama | Ø 330 mm |
| Giri al minuto | 270 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 240 x 290 mm |
350 TSV-L PRO
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,50 HP |
| Diametro lama | Ø 350 mm |
| Giri al minuto | 165 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 240 x 330 mm |
370 TSV-L PRO
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,50 HP |
| Diametro lama | Ø 370 mm |
| Giri al minuto | 160 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 250 x 330 mm |
250 TSV DOM
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,35 HP |
| Diametro lama | Ø 250 mm |
| Giri al minuto | 245 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 180 x 230 mm |
250 TSV PRO
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,35 HP |
| Diametro lama | Ø 250 mm |
| Giri al minuto | 245 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 180 x 230 mm |
300 TSV-R DOM
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,35 HP |
| Diametro lama | Ø 300 mm |
| Giri al minuto | 215 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 200 x 200 |
300 TSV-R PRO
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,35 HP |
| Diametro lama | Ø 300 mm |
| Giri al minuto | 215 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 200 x 200 mm |

