Gravità
250 I DOM
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,35 HP |
| Diametro lama | Ø 250 mm |
| Giri al minuto | 245 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 185 x 215 mm |
250 I PROF
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,35 HP |
| Diametro lama | Ø 250 mm |
| Giri al minuto | 245 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 185 x 215 mm |
275 E DOM
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,35 HP |
| Diametro lama | Ø 275 mm |
| Giri al minuto | 320 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 190 x 200 mm |
275 E PRO
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,30 HP |
| Diametro lama | Ø 275 mm |
| Giri al minuto | 320 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 190 x 200 mm |
275 I DOM
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,35 HP |
| Diametro lama | Ø 275 mm |
| Giri al minuto | 270 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 195 x 200 mm |
275 I PROF
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,35 HP |
| Diametro lama | Ø 275 mm |
| Giri al minuto | 270 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 195 x 200 mm |
275IL CEDO
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,35 HP |
| Diametro lama | Ø 275 mm |
| Giri al minuto | 215 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 195 x 200 mm |
275 IL PROF
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,35 HP |
| Diametro lama | Ø 275 mm |
| Giri al minuto | 270 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 195 x 200 mm |
300 R DOM
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,33 HP |
| Diametro lama | Ø 300 mm |
| Giri al minuto | 210 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 200 x 215 mm |
300 R PRO
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,33 HP |
| Diametro lama | Ø 300 mm |
| Giri al minuto | 210 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 200 x 220 mm |
300 E DOM
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,35 HP |
| Diametro lama | Ø 300 mm |
| Giri al minuto | 215 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 215 x 220 mm |
300 E PROF
| Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
| Potenza motore | 0,35 HP |
| Diametro lama | Ø 300 mm |
| Giri al minuto | 215 rpm |
| Spessore di taglio | 0÷16 mm |
| Taglio HxL | 215 x 220 mm |

