| MOD. 1600 | MOD. 1800 | ||
|---|---|---|---|
| Cut height | mm | 210 | 290 |
| Cut width | mm | 180 | 180 |
| Length | mm | 480 | 480 |
| width | mm | 630 | 630 |
| height | mm | 850 | 960 |
| Weight | kg | 35.5 | 36.5 |
| Distance between legs | mm | 400x370 | 400x370 |
| Warranty : two years excluding electrical parts | |||
| 5 S | 7 S | 12 S 12 C | 18 S 18 C | 25 S 25 C | 38 S 38 C | 50 S 50 SE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | 5 | 7 | 12 | 18 | 25 | 38 | 50 | |
| Per hour capacity | kg | 20 | 28 | 45 | 60 | 90 | 130 | 180 |
| Three-phase motor 230/400 V | HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| Single-phase motor 230 V | HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | -- |
| Weight | kg | 39 | 58 | 59 | 93 | 105 | 175 | |
| Warranty: two years excluding electrical parts | ||||||||
| TC 8 | TC 12 | TC 22 | ||
|---|---|---|---|---|
| Three-phase motor 50Hz 400V | rpm | --- | 1390 | 1380 |
| HP | --- | 1 | 1.5 | |
| Single-phase motor 50 Hz 230V | rpm | 1380 | 1410 | 1380 |
| HP | 0.35 | 1 | 1.5 | |
| Meat mincer hourly output | kg | 70 | 120 | 240 |
| Grater hourly output | kg | --- | --- | --- |
| Length | mm | 275 | 420 | 430 |
| width | mm | 250 | 250 | 240 |
| height | mm | 210 | 435 | 410 |
| Weight (w/ three/single-phase motor) | kg | 9 | 19/21.5 | 21/22 |
| Warranty: two years excluding electrical parts | ||||
| TG 8 | TG 12 | TG 22 | ||
|---|---|---|---|---|
| Three-phase motor 50Hz 400V | Rpm | --- | 1390 | 1380 |
| HP | --- | 1 | 1.5 | |
| Single-phase motor 50 Hz 230V | rpm | 1380 | 1410 | 1380 |
| HP | 0.35 | 1 | 1.5 | |
| Meat mincer hourly output | kg | 70 | 120 | 240 |
| Grater hourly output | kg | 35 | 50 | 50 |
| Length | mm | 390 | 615 | 625 |
| width | mm | 260 | 314 | 310 |
| height | mm | 310 | 465 | 440 |
| Weight (w/ three/single-phase motor) | kg | 11 | 23/25.5 | 25/26 |
| Warranty: two years excluding electrical parts | ||||




