Affettatrici elettriche a gravità
Affettatrici a gravità



- Costruzione secondo gli standard 89/336 CE e 89/109 CE in alluminio anodizzato, con lama di acciaio temprato e cromato
- Motori da 115-220-240 V, 50-60 Hz
- Rispondente alle più rigorose esigenze igieniche
- Regolazione spessore di altissima precisione (1/10 mm)
- Carrello per alimenti montato su cuscinetti a sfere che assicurano uno scorrimento eccezionalmente morbido
- Piedini di gomma che assicurano una buona presa sulla superficie di lavoro e quindi operazioni sicure.
- Garanzia di due anni, escluse le parti elettriche
- Disponibili anche secondo gli standard EN 60.335/60.335 2.14 (CE uso domestico) o EN 60.335/60.335.2.64 - EN 1974 (CE uso professionale) con i seguenti dispositivi di sicurezza: micro sul coprilama, blocca cavo, parti elettriche completamente protette, paramani per il piatto, anello fisso attorno alla lama, blocco dell'affilatoio (quando incorp.)
- Uno o più dei suddetti dispositivi disponibili a richiesta anche sulle configurazioni standard
- Lame opzionali per pane e formaggio.
Caratteristiche tecniche
| Modello | F195 F195AF | S220 S220AF | F250R | F250ES | F250E | F250I | F275E | F275I |
|---|
| Motore monofase 370 W | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 |
|---|
| Lama Ø mm | 195 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 275 | 275 |
|---|
| Rpm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|---|
| Spessore di taglio mm | 0÷15 | 0÷15 | 0÷15 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Taglio utile, L x H mm | 140x140 | 190x160 | 190x190 | 220x190 | 220x190 | 220x190 | 220x210 | 210x210 |
|---|
| Affilatoio | Separato - Incorporato | Separato - Incorporato | Incorporato | Separato | Incorporato | Incorporato | Incorporato | Incorporato |
|---|
| Modello | F275I | F300R | F300E | F300I | F300CL | F330I | F350I | F370I |
|---|
| Motore monofase 370 W | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|---|
| Lama Ø mm | 275 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 350 | 370 |
|---|
| Rpm | 300 | 300 | 300 | 280 | 300 | 280 | 260 | 260 |
|---|
| Spessore di taglio mm | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Taglio utile, L x H mm | 210x210 | 220x210 | 220x220 | 260x220 | 300x220 | 260x235 | 310x260 | 300x275 |
|---|
| Affilatoio | Incorporato | Incorporato | Incorporato | Incorporato | Incorporato | Incorporato | Incorporato | Incorporato |
|---|
| Modello | F275I | F300R | F300E | F300I | F300CL | F330I | F350I | F370I |
|---|
| A mm | 340 | 290 | 340 | 410 | 350 | 410 | 415 | 415 |
|---|
| B mm | 465 | 440 | 465 | 530 | 570 | 530 | 580 | 580 |
|---|
| C mm | 495 | 485 | 495 | 540 | 560 | 550 | 585 | 585 |
|---|
| D mm | 640 | 650 | 650 | 770 | 870 | 770 | 890 | 890 |
|---|
| E mm | 440 | 440 | 440 | 465 | 500 | 465 | 480 | 480 |
|---|
| Peso kg | 22 | 19 | 23 | 30 | 27.50 | 32 | 36 | 37 |
|---|

