Affettatrici elettriche
Serie R



Caratteristiche tecniche
| | F250R | F300R | F300TSVR |
|---|
Motore monofase 370 W 115-220-240 V, 50-60 Hz, HP | 0,25 | 0,33 | 0,35 |
|---|
Lama Ø mm Trifase 220/380 V a richiesta | 250 | 300 | 300 |
|---|
| Rpm | 300 | 300 | 300 |
|---|
| Spessore di taglio mm | 0÷15 | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Taglio utile, L x H mm | 190x190 | 220x210 | 260x210 |
|---|
| Affilatoio | Incorporato | Incorporato | Incorporato |
|---|
Dimensioni e peso


| | F250R | F300R | F300TSVR |
|---|
| A mm | 280 | 290 | 360 |
|---|
| B mm | 415 | 440 | 460 |
|---|
| C mm | 405 | 485 | 520 |
|---|
| D mm | 580 | 650 | 610 |
|---|
| E mm | 370 | 440 | 515 |
|---|
| Peso kg | 14 | 19 | 27 |
|---|
Imballaggio: dimensioni, peso e volume
| | F250R | F300R | F300TSVR |
|---|
| Dimensioni scatola cm | 44 x 54 x 47 | 48,5 x 63 x 53 | 58 x 71 x 63 |
|---|
| Peso totale kg | 17 | 25 | 40 |
|---|
| Volume m³ | 0,12 | 0,17 | 0,25 |
|---|