| MOD. 1600 | MOD. 1800 | ||
|---|---|---|---|
| Altezza taglio | mm | 210 | 290 |
| Larghezza taglio | mm | 180 | 180 |
| Lunghezza | mm | 480 | 480 |
| larghezza | mm | 630 | 630 |
| altezza | mm | 850 | 960 |
| Peso | kg | 35.5 | 36.5 |
| Distanza fra i piedini | mm | 400x370 | 400x370 |
| Garanzia : due anni eccetto parti elettriche | |||
| 5 S | 7 S | 12 S 12 C | 18 S 18 C | 25 S 25 C | 38 S 38 C | 50 S 50 SE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | 5 | 7 | 12 | 18 | 25 | 38 | 50 | |
| Capacità oraria | kg | 20 | 28 | 45 | 60 | 90 | 130 | 180 |
| Motore trifase 230/400 V | HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| Motore monofase 230 V | HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | -- |
| Peso | kg | 39 | 58 | 59 | 93 | 105 | 175 | |
| Garanzia: due anni eccetto parti elettriche | ||||||||
| TC 8 | TC 12 | TC 22 | ||
|---|---|---|---|---|
| Motore trifase 50Hz 400V | rpm | --- | 1390 | 1380 |
| HP | --- | 1 | 1.5 | |
| Motore monofase 50 Hz 230V | rpm | 1380 | 1410 | 1380 |
| HP | 0.35 | 1 | 1.5 | |
| Produzione oraria tritacarne | kg | 70 | 120 | 240 |
| Produzione oraria grattugia | kg | --- | --- | --- |
| Lunghezza | mm | 275 | 420 | 430 |
| larghezza | mm | 250 | 250 | 240 |
| altezza | mm | 210 | 435 | 410 |
| Peso (con motore mono/trifase) | kg | 9 | 19/21.5 | 21/22 |
| Garanzia: due anni eccetto parti elettriche | ||||
| TG 8 | TG 12 | TG 22 | ||
|---|---|---|---|---|
| Motore trifase 50Hz 400V | Rpm | --- | 1390 | 1380 |
| HP | --- | 1 | 1.5 | |
| Motore monofase 50 Hz 230V | rpm | 1380 | 1410 | 1380 |
| HP | 0.35 | 1 | 1.5 | |
| Produzione oraria tritacarne | kg | 70 | 120 | 240 |
| Produzione oraria grattugia | kg | 35 | 50 | 50 |
| Lunghezza | mm | 390 | 615 | 625 |
| larghezza | mm | 260 | 314 | 310 |
| altezza | mm | 310 | 465 | 440 |
| Peso (con motore mono/trifase) | kg | 11 | 23/25.5 | 25/26 |
| Garanzia: due anni eccetto parti elettriche | ||||


