| Dati tecnici | F300R | F300E | F300I |
| Motore monofase, HP/kW ( | 0,33/0,210 | 0,35/0,245 | 0,50/0,300 |
| Lama Ø mm | 300 | 300 | 300 |
| Rpm | 300 | 300 | 280 |
| Spessore di taglio mm | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
| Taglio utile, L x H mm | 220x210 | 220x220 | 260x220 |
| Affilatoio | Incorporato | Incorporato | Incorporato |
| |||
Gallerie immagini ![]() Affettatrici a gravità Pomoli colorati Pressamerce | |||
| F300R | F300E | F300I | |
| A mm | 290 | 340 | 410 |
| B mm | 440 | 465 | 530 |
| C mm | 485 | 495 | 540 |
| D mm | 650 | 650 | 770 |
| E mm | 440 | 440 | 465 |
| Peso kg | 19 | 23 | 30 |
![]() | |||
| F300R | F300E | F300I | |
| Dimensioni scatola cm | 48,5 x 63 x 53 | 48,5 x 63 x 53 | 51,5 x 70 x 63 |
| Peso totale kg | 25 | 25 | 37 |
| Volume m³ | 0,17 | 0,17 | 0,23 |
Opzioni e accessori















