Affettatrice
a gravità
F 250
Affettatrici F 250
Download |
| F250R DOM | F250E DOM | F250E PRO | F250ES DOM | F250ES PRO | F250I DOM | F250I PRO |
|---|
| | | | | | |
Caratteristiche tecniche
| | F250R | F250ES | F250E | F250I |
|---|
Motore monofase 370 W 115-220-240 V, 50-60 Hz, HP | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 |
|---|
Lama Ø mm Trifase 220/380 V a richiesta | 250 | 250 | 250 | 250 |
|---|
| Rpm | 300 | 300 | 300 | 300 |
|---|
| Spessore di taglio mm | 0÷15 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Taglio utile, L x H mm | 190x190 | 220x190 | 220x190 | 220x190 |
|---|
| Affilatoio | Incorporato | Separato | Incorporato | Incorporato |
|---|
Dimensioni e peso

| | F250R | F250ES | F250E | F250I |
|---|
| A mm | 280 | 290 | 290 | 340 |
|---|
| B mm | 415 | 440 | 440 | 465 |
|---|
| C mm | 405 | 425 | 425 | 480 |
|---|
| D mm | 580 | 620 | 620 | 630 |
|---|
| E mm | 370 | 370 | 370 | 440 |
|---|
| Peso kg | 14 | 15,50 | 15,50 | 21 |
|---|
Imballaggio: dimensioni, peso e volume
| | F250R | F250ES | F250E | F250I |
|---|
| Dimensioni scatola cm | 44 x 54 x 47 | 44 x 54 x 47 | 44 x 54 x 47 | 48,5 x 63 x 53 |
|---|
| Peso totale kg | 17 | 18 | 18 | 25 |
|---|
| Volume m³ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,17 |
|---|

EN 60.335/60.335.2.64 - EN 1974, CE uso professionale
EN 60.335/60.335 2.14, CE uso domestico



