| Dati tecnici | F250R | F250ES | F250E | F250I |
| Motore monofase, HP/kW ( | 0,25/0,140 | 0,30/0,185 | 0,30/0,185 | 0,35/0,245 |
| Lama Ø mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Rpm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Spessore di taglio mm | 0÷15 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
| Taglio utile, L x H mm | 190x190 | 220x190 | 220x190 | 220x190 |
| Affilatoio | Incorporato | Separato | Incorporato | Incorporato |
| ||||
Gallerie immagini ![]() Affettatrici a gravità Pomoli colorati Pressamerce | ||||
| F250R | F250ES | F250E | F250I | |
| A mm | 280 | 290 | 290 | 340 |
| B mm | 415 | 440 | 440 | 465 |
| C mm | 405 | 425 | 425 | 480 |
| D mm | 580 | 620 | 620 | 630 |
| E mm | 370 | 370 | 370 | 440 |
| Peso kg | 14 | 15,50 | 15,50 | 21 |
![]() | ||||
| F250R | F250ES | F250E | F250I | |
| Dimensioni scatola cm | 44 x 54 x 47 | 44 x 54 x 47 | 44 x 54 x 47 | 48,5 x 63 x 53 |
| Peso totale kg | 17 | 18 | 18 | 25 |
| Volume m³ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,17 |
Opzioni e accessori















