| Données techniques | F370I |
| Moteur monophasé, HP/kW ( | 0,50/0,300 |
| Lame Ø mm | 370 |
| Rpm | 260 |
| Epaisseur de coupage | 0÷16 |
| Surface de coupage, L x H mm | 300x275 |
| Affûteur | Intégré |
| |
| 220/380 V | |
Galeries images![]() Trancheuses par gravité Pommeaux en couleurs Presse aliment | |
| F370I | |
| A mm | 415 |
| B mm | 580 |
| C mm | 585 |
| D mm | 890 |
| E mm | 480 |
| Poids kg | 37 |
![]() | |
| F370I | |
| Dimensions boîte cm | 56 x 80 x 74 |
| Poids total kg | 45 |
| Volume m³ | 0,33 |
Options et accessoires















