| Données techniques | S220 S220AF |
| Moteur monophasé, HP/kW ( | 0,25/0,140 |
| Lame Ø mm | 220 |
| Rpm | 300 |
| Epaisseur de coupage | 0÷15 |
| Surface de coupage, L x H mm | 190x160 |
| Affûteur | Séparé - intégré |
| |
| 220/380 V | |
Galeries images![]() Trancheuses par gravité Pommeaux en couleurs Presse aliment | |
| S220 S220AF | |
| A mm | 280 |
| B mm | 415 |
| C mm | 405 |
| D mm | 580 |
| E mm | 340 |
| Poids kg | 13,50 |
![]() | |
| S220 S220AF | |
| Dimensions boîte cm | 41 x 49 x 44 |
| Poids total kg | 15 |
| Volume m³ | 0,09 |
Options et accessoires















