| Datos técnicos | F300R | F300E | F300I |
| Motor monofásico, HP/kW ( | 0,33/0,210 | 0,35/0,245 | 0,50/0,300 |
| Cuchilla Ø mm | 300 | 300 | 300 |
| Rpm | 300 | 300 | 280 |
| Espesor de corte mm | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
| Corte útil, L x H mm | 220x210 | 220x220 | 260x220 |
| Afiladera | Incorporado | Incorporado | Incorporado |
| |||
Galerìas imágenes ![]() Cortafiambres de gravedad Pomos coloreados Sujetador de fiambre | |||
| F300R | F300E | F300I | |
| A mm | 290 | 340 | 410 |
| B mm | 440 | 465 | 530 |
| C mm | 485 | 495 | 540 |
| D mm | 650 | 650 | 770 |
| E mm | 440 | 440 | 465 |
| Peso kg | 19 | 23 | 30 |
![]() | |||
| F300R | F300E | F300I | |
| Dimensiones caja cm | 48,5 x 63 x 53 | 48,5 x 63 x 53 | 51,5 x 70 x 63 |
| Peso total kg | 25 | 25 | 37 |
| Volume m³ | 0,17 | 0,17 | 0,23 |
Opciones y accesorios















