Cortadora
de gravedad
F 275
Cortafiambres F 275
Download |
| F275E DOM | F275E PRO | F275I DOM | F275I PRO |
|---|
| | | |
Características técnicas
| | F275E | F275I |
|---|
Motor monofásico, 370 W 370 W 115-220-240 V, 50-60 Hz, HP Trifásico 220/380 V bajo pedido | 0,30 | 0,35 |
|---|
| Cuchilla Ø mm | 275 | 275 |
|---|
| Rpm | 300 | 300 |
|---|
| Espesor de corte mm | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Corte útil, L x H mm | 220x210 | 210x210 |
|---|
| Afiladera | Incorporado | Incorporado |
|---|
Dimensiones y peso

| | F275E | F275I |
|---|
| A mm | 290 | 340 |
|---|
| B mm | 440 | 465 |
|---|
| C mm | 440 | 495 |
|---|
| D mm | 620 | 640 |
|---|
| E mm | 390 | 440 |
|---|
| Peso kg | 16,50 | 22 |
|---|
Embalaje: dimensiones, peso y volumen
| | F275E - F275I |
| Dimensiones caja cm | 44 x 54 x 47 |
|---|
| Peso total kg | 18 |
|---|
| Volume m³ | 0,12 |
|---|

EN 60.335/60.335.2.64 - EN 1974, CE para uso profesional
EN 60.335/60.335 2.14, CE para uso doméstico



