Cortadora
de gravedad
F 250
Cortafiambres F 250
Download |
| F250R DOM | F250E DOM | F250E PRO | F250ES DOM | F250ES PRO | F250I DOM | F250I PRO |
|---|
| | | | | | |
Características técnicas
| | F250R | F250ES | F250E | F250I |
|---|
Motor monofásico, 370 W 115-220-240 V, 50-60 Hz, HP | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 |
|---|
Cuchilla Ø mm Trifásico 220/380 V bajo pedido | 250 | 250 | 250 | 250 |
|---|
| Rpm | 300 | 300 | 300 | 300 |
|---|
| Espesor de corte mm | 0÷15 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Corte útil, L x H mm | 190x190 | 220x190 | 220x190 | 220x190 |
|---|
| Afiladera | Incorporado | Separado | Incorporado | Incorporado |
|---|
Dimensiones y peso


| | F250R | F250ES | F250E | F250I |
|---|
| A mm | 280 | 290 | 290 | 340 |
|---|
| B mm | 415 | 440 | 440 | 465 |
|---|
| C mm | 405 | 425 | 425 | 480 |
|---|
| D mm | 580 | 620 | 620 | 630 |
|---|
| E mm | 370 | 370 | 370 | 440 |
|---|
| Peso kg | 14 | 15,50 | 15,50 | 21 |
|---|
Embalaje: dimensiones, peso y volumen
| | F250R | F250ES | F250E | F250I |
|---|
| Dimensiones caja cm | 44 x 54 x 47 | 44 x 54 x 47 | 44 x 54 x 47 | 48,5 x 63 x 53 |
|---|
| Peso total kg | 17 | 18 | 18 | 25 |
|---|
| Volume m³ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,17 |
|---|

EN 60.335/60.335.2.64 - EN 1974, CE para uso profesional
EN 60.335/60.335 2.14, CE para uso doméstico



