Elektrische Schwerkraft-Aufschnittmaschinen
Schwerkraft-Aufschnittmaschinen



- Konstruktion aus eloxiertem Aluminium nach den Richtlinien 89/336-EWG und 89/109-EWG für Haushalt und Beruf, Messer aus gehärtetem verchromtem Stahl
- Motoren 115-220-240 V, 50-60 Hz
- Entspricht den strengsten Hygieneanforderungen
- Hochpräzise Starkeneinstellung (1/10 mm)
- Schlitten auf Kugellagern zum einwandfreien Gleiten
- Gummifüße, die durch ihren guten Haft auf der Stützfläche eine große Arbeitssicherheit gewährleisten.
- Zwei Jahre, außer Elektrische Teile
- Auch nach EN 60.335/60.335 2.14 (CE für Haushalt ) bzw. EN 60.335/60.335.2.64 - EN 1974 (CE für professionellen Einsatz) lieferbar, mit folgender Schutzausrüstung versehen: Mikroschalten an der Messerabdeckung, Kabelbefestigung, komplette Schutzausrüstung für elektrische Teile, Handabweiser am Teller, fester Schutzring ums Messer, Schleifgerätsperre (falls eingebaut)
- Oben genannte Einrichtungen für Standardaufführungen auf Anfrage erhältlich
- Option: Messer für Brot und Käse.
Technische Merkmale
| Modell | F195 F195AF | S220 S220AF | F250R | F250ES | F250E | F250I | F275E | F275I |
|---|
| Einphasenmotor, 370 W | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 |
|---|
| Messerdurchschnitt: mm | 195 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 275 | 275 |
|---|
| Rpm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|---|
| Schnittstärke mm | 0÷15 | 0÷15 | 0÷15 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Nutzschnittmaß, L x H | 140x140 | 190x160 | 190x190 | 220x190 | 220x190 | 220x190 | 220x210 | 210x210 |
|---|
| Schleifgerät | Getrennt - Eingebaut | Getrennt - Eingebaut | Eingebaut | Getrennt | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut |
|---|
| Modell | F275I | F300R | F300E | F300I | F300CL | F330I | F350I | F370I |
|---|
| Einphasenmotor, 370 W | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|---|
| Messerdurchschnitt: mm | 275 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 350 | 370 |
|---|
| Rpm | 300 | 300 | 300 | 280 | 300 | 280 | 260 | 260 |
|---|
| Schnittstärke mm | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Nutzschnittmaß, L x H | 210x210 | 220x210 | 220x220 | 260x220 | 300x220 | 260x235 | 310x260 | 300x275 |
|---|
| Schleifgerät | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut |
|---|
| Modell | F275I | F300R | F300E | F300I | F300CL | F330I | F350I | F370I |
|---|
| A mm | 340 | 290 | 340 | 410 | 350 | 410 | 415 | 415 |
|---|
| B mm | 465 | 440 | 465 | 530 | 570 | 530 | 580 | 580 |
|---|
| C mm | 495 | 485 | 495 | 540 | 560 | 550 | 585 | 585 |
|---|
| D mm | 640 | 650 | 650 | 770 | 870 | 770 | 890 | 890 |
|---|
| E mm | 440 | 440 | 440 | 465 | 500 | 465 | 480 | 480 |
|---|
| Gewicht kg | 22 | 19 | 23 | 30 | 27.50 | 32 | 36 | 37 |
|---|

