Elektrische Aufschnittmaschinen
R Serie



Technische Merkmale
| | F250R | F300R | F300TSVR |
|---|
Einphasenmotor, 370 W 115-220-240 V, 50-60 Hz, HP | 0,25 | 0,33 | 0,35 |
|---|
Messerdurchschnitt: mm Drehstrom 220/380 V auf Anfrage | 250 | 300 | 300 |
|---|
| Rpm | 300 | 300 | 300 |
|---|
| Schnittstärke mm | 0÷15 | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Nutzschnittmaß, L x H | 190x190 | 220x210 | 260x210 |
|---|
| Schleifgerät | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut |
|---|
Abmessungen und Gewicht


| | F250R | F300R | F300TSVR |
|---|
| A mm | 280 | 290 | 360 |
|---|
| B mm | 415 | 440 | 460 |
|---|
| C mm | 405 | 485 | 520 |
|---|
| D mm | 580 | 650 | 610 |
|---|
| E mm | 370 | 440 | 515 |
|---|
| Gewicht kg | 14 | 19 | 27 |
|---|
Verpackung: Abmessungen, Gewicht und Größe
| | F250R | F300R | F300TSVR |
|---|
| Gehäuseabmessungen in cm | 44 x 54 x 47 | 48,5 x 63 x 53 | 58 x 71 x 63 |
|---|
| Gesamtgewicht kg | 17 | 25 | 40 |
|---|
| Volumen m³ | 0,12 | 0,17 | 0,25 |
|---|