| Technische Daten | F370I |
| Einphasenmotor, HP/kW ( | 0,50/0,300 |
| Messerdurchschnitt: mm | 370 |
| Rpm | 260 |
| Schnittstärke mm | 0÷16 |
| Nutzschnittmaß, L x H | 300x275 |
| Schleifgerät | Eingebaut |
| |
| 220/380 V | |
Bilder Galerien![]() Schwerkraft- Aufschnittmaschinen Griffe in verschiedenen Farben Warenpresse | |
| F370I | |
| A mm | 415 |
| B mm | 580 |
| C mm | 585 |
| D mm | 890 |
| E mm | 480 |
| Gewicht kg | 37 |
![]() | |
| F370I | |
| Gehäuseabmessungen in cm | 56 x 80 x 74 |
| Gesamtgewicht kg | 45 |
| Volumen m³ | 0,33 |
Optionen und Zubehör















