Herunterladen | |||||
| F300R DOM | F300R PRO | F300E DOM | F300E PRO | F300I DOM | F300I PRO |
|---|---|---|---|---|---|
| F300R | F300E | F300I | |
|---|---|---|---|
| Einphasenmotor, 370 W 115-220-240 V, 50-60 Hz, HP | 0,33 | 0,33 | 0,50 |
| Messerdurchschnitt: mm Drehstrom 220/380 V auf Anfrage | 300 | 300 | 300 |
| Rpm | 300 | 300 | 280 |
| Schnittstärke mm | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
| Nutzschnittmaß, L x H | 220x210 | 220x220 | 260x220 |
| Schleifgerät | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut |
| F300R | F300E | F300I | |
|---|---|---|---|
| A mm | 290 | 340 | 410 |
| B mm | 440 | 465 | 530 |
| C mm | 485 | 495 | 540 |
| D mm | 650 | 650 | 770 |
| E mm | 440 | 440 | 465 |
| Gewicht kg | 19 | 23 | 30 |
| F300R | F300E | F300I | |
|---|---|---|---|
| Gehäuseabmessungen in cm | 48,5 x 63 x 53 | 48,5 x 63 x 53 | 51,5 x 70 x 63 |
| Gesamtgewicht kg | 25 | 25 | 37 |
| Volumen m³ | 0,17 | 0,17 | 0,23 |




