Herunterladen | |||
| F275E DOM | F275E PRO | F275I DOM | F275I PRO |
|---|---|---|---|
| F275E | F275I | |
|---|---|---|
| Einphasenmotor, 370 W 370 W 115-220-240 V, 50-60 Hz, HP Drehstrom 220/380 V auf Anfrage | 0,30 | 0,35 |
| Messerdurchschnitt: mm | 275 | 275 |
| Rpm | 300 | 300 |
| Schnittstärke mm | 0÷16 | 0÷16 |
| Nutzschnittmaß, L x H | 220x210 | 210x210 |
| Schleifgerät | Eingebaut | Eingebaut |
| F275E | F275I | |
|---|---|---|
| A mm | 290 | 340 |
| B mm | 440 | 465 |
| C mm | 440 | 495 |
| D mm | 620 | 640 |
| E mm | 390 | 440 |
| Gewicht kg | 16,50 | 22 |
| F275E - F275I | |
| Gehäuseabmessungen in cm | 44 x 54 x 47 |
|---|---|
| Gesamtgewicht kg | 18 |
| Volumen m³ | 0,12 |




